<aside> <img src="/icons/forward_red.svg" alt="/icons/forward_red.svg" width="40px" /> Top choices for personal loans:
https://www.paisabazaar.com/personal-loan/which-bank-is-best-for-personal-loan/
| Banks/NBFCs | Interest Rates(p.a.) | |
|---|---|---|
| Axis Bank | 10.49% onwards | Apply Now |
| IndusInd Bank | 10.49% onwards | Apply Now |
| IDFC First Bank | 10.75% onwards | Apply Now |
| HDFC Bank | 10.50% onwards | Apply Now |
| ICICI Bank | 10.65% onwards | Apply Now |
| Kotak Mahindra Bank | 10.99% onwards | Apply Now |
| Tata Capital | 10.99% onwards | Apply Now |
| Bajaj Finserv | 11.00% onwards | Apply Now |
| Federal Bank | 11.49% onwards | Apply Now |
| DMI Finance | 12.00% - 40.00% | Apply Now |
| L&T Finance | 12.00% onwards | Apply Now |
| Kreditbee | 12.25% - 30.00% | Apply Now |
| MoneyTap | 13.00% onwards | Apply Now |
| Piramal Finance | 12.99% onwards | Apply Now |
| Aditya Birla | 13.00% onwards | Apply Now |
| Moneyview | 15.96% onwards | Apply Now |
| Cashe | 27.00% onwards | Apply Now |
https://economictimes.indiatimes.com/wealth/borrow/5-banks-offering-cheapest-personal-loan-interest-rates/articleshow/101661567.cms
Cheapest personal loans
| BANKS | Personal Loan Amount | Tenure | RoI (%) |
|---|---|---|---|
| Bank Of Maharashtra | Upto 20 Lacs | Upto 84 months | >=10.00% |
| Bank Of India | Upto 20 Lacs | Upto 84 months | >=10.25% |
| Punjab National Bank | Upto 10 Lacs | Upto 60 months | 10.40% - 16.95% |
| Axis Bank | >=50000 and <= 40 Lacs | Upto 60 months | 10.49% - 22.00% |
| HDFC Bank | Upto 40 Lacs | 12 - 60 Months | 10.50% - 24.00% |
Interest rates as on July 6, 2023
Source: Compiled by ETIG
https://www.newindianexpress.com/expressdeals/services/best-personal-loan-banks-list-in-india/486.html
SBI offers personal loans to salaried professionals and independent contractors. Xpress Credit Loan, SBI Pension Loan, and SBI Saral Personal Loan are the three categories offered by personal loans.
Why should you apply for an SBI personal loan?
| Loan amount | Up to Rs. 15 lacs |
|---|---|
| Age | 21 - 60 years |
| Interest rate | 9.60% - 15.30% p.a. |
| Processing fee | 1% of the loan amount + applicable tax |
| Minimum income requirement | Rs. 5000 per month |
| Loan tenure | Maximum 60 months or residual service period, whichever is less |
Attractive interest rates on personal loans are available from as little as 10.99% p.a. through ICICI Bank. In actuality, interest is computed on the outstanding loan sum each month and is levied on a diminishing balance.
Why should you apply for an ICICI Bank personal loan?